HD3342互感器特性綜合測試儀
HD3342互感器特性綜合測試儀
產品特性:
• 支持檢測CT和PT
• 滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
• 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
• 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
• 采用智能控制器,操作簡單.
• 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
• 按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
• 自動給出5%和10%誤差曲線.
• 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
• 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成檢測報告.
• 小巧輕便≤22Kg,非常利于現場測試.
HD3342互感器特性綜合測試儀
產品參數:
CT | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 變比測量 | • 極性判斷 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 一次通流測試 | • 鐵心退磁 |
• 交流耐壓測試 |
|
• 鐵心退磁 |
|
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500V(20A峰值) | |
大電流輸出 | 0~1000A | |
勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | 1KV~500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤22Kg |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網