ND605 CT參數分析儀
ND605 CT參數分析儀 的詳細介紹
產品別稱
CT參數分析儀,CT特性分析儀,電流互感器校驗儀,電流互感器參數測試儀,電流互感器參數分析儀,電流互感器特性分析儀,CT參數測試儀,CT特性測試儀,電流互感器特性測試儀
技術參數
輸出電壓 | 0—120(AC) |
輸出電流 | 0—5A(RMS),峰值15A |
輸出功率 | 600VA |
電流測量 | 準確度:±0.1% |
電壓測量 | 準確度:±0.1% |
變比測量 | 準確度:±0.1% |
相位測量 | 準確度:±1min,分辨率:0.1min |
二次繞組電阻測量范圍 | 0--100Ω 分辨率:1mΩ |
交流負載測量 | 0—300VA 分辨率:0.001VA
|
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網